Для решения широкого спектра задач, в том числе и в системах мониторинга, выпускаются серверы VKS со следующими характеристиками:
| Характеристика | Варианты исполнения |
|---|---|
| Исполнение | 1U...4U, Tower |
| Мощность блока питания | 200...1200 Вт |
| Резервируемый блок питания | опционально |
| Марка процессоров | Intel® Xeon® |
| Количество процессоров | 1...2 cpu |
| Объем оперативной памяти | 4...1024 Гб |
| Объем HDD | 1...200 Тб |
| Горячая замена HDD | опционально |
| RAID | 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 |
| Наличие встроенного CD-ROM | опционально |
| Операционная система | Windows 10 Pro, Windows Server 2019 |
Модели серверов, их общий вид и состав оборудования смотрите в конфигураторе серверов.
Запросить стоимость и получить дополнительную информацию по серверам Вы можете по телефону: +7 (495) 975-75-89 или направив запрос по электронной почте: info@basis-smis.ru