
Преобразователь протоколов CSB Converter H1 предназначен для обеспечения прозрачного взаимодействия внешнего устройства по интерфейсу RS485, путем преобразования данных, поступающих от датчиков по специализированному протоколу датчика в команды считывания по протоколу ModBus RTU, и выполняет следующие функции:

По требованию заказчика, преобразователь протокола может быть адаптирован под любой программный протокол, как входной, так и выходной. Тем самым, устройство может служить в виде универсального аппаратного преобразователя протокола с (входным/выходным) интерфейсом RS485.
| Наименование узла | Технические характеристики |
|---|---|
| Входной преобразователь напряжения | Диапазон входных напряжений: 9 … 30 В Мощность потребления: не более 2,5 Вт. Гальваническая развязка: нет |
| Выход питания для датчиков | Диапазон выходных напряжений: 8 … 29 В Максимальный ток на выходе: 3,0 А |
| Управляющий микроконтроллер | Разрядность процессора: 8 бит Максимальная тактовая частота: 16 МГц Размер постоянной памяти программ: 128 кб Размер оперативной памяти: 4 кб Размер встроенного EEPROM: 1 кб Интерфейс UART: 3-х Количество I/O портов: 10-ти |
| Интерфейс RS-485 | Количество портов по интерфейсу RS-485: 2-х Схема включения: Half duplex Скорость передачи данных: 19200 бит/с Гальваническая развязка: 1000 В |
| Интерфейс ICSP | Тип подключения: штекерный разъем Гальваническая развязка: нет |
| Схемы защиты | Гальваническая развязка портов RS-485: 1000 В Антистатическая защита портов микроконтроллера: есть |
| Клеммники для подключения входного и выходного питания | Количество клеммных соединений: 2 шт. Расстояние между клеммами: 5.08 мм Характеристики клеммных соединений:
|
| Клеммники для подключения устройств по интерфейсу RS-485 | Количество клеммных соединений: 2 шт. Расстояние между клеммами: 5.08 мм Характеристики клеммных соединений:
|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до 85 |
| Относительная влажность воздуха, % | не более 80* |
| Атмосферное давление, мм. рт. ст. | от 630 до 800 |
| Рабочая высота, м. | не более 1000 |
| Название | Формат | Размер | Ссылка |
|---|---|---|---|
| Образец паспорта на устройство | 647Kb | Скачать | |
| Руководство по эксплуатации | 536Kb | Скачать | |
| Декларация о соответствии ЕАЭС | 509Kb | Скачать |
Запросить стоимость и получить дополнительную информацию по устройству Вы можете по телефону: +7 (495) 975-75-89 или направив заявку по электронной почте: info@basis-smis.ru